| 
          
            | 
			  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
 |  
            |  |  
            |  |  
            | 精密電化學加工(PECM)和傳統電化學加工(ECM)的比較 |  
            | 
				
					| 傳統電化學加工 | 精密電化學加工 |  
					| 通常只應用在表面拋光,去毛邊和導角。 | 改良式電化學加工技術。 |  
					| 加工精度差。 | 更高的精密度2 - 5 µm。 |  
					| 定量加工距離1mm。 | 震動電極進行切削進給 50Hz。 |  
					| 
					
					無法作精微成型或精密加工。 | 可變加工間距10-400 µm。 |  
					| 因電解液使用不同,需考量環保問題。 | 最大加工電流可達8000A。 |  
					|  | 可應用於精微成型。 |  
					|  | 能加工複雜外形,不生毛屑。 |  
					|  | 電解液無環保問題。 |  |  
            |  |  
            | 精密電化學加工(PECM)和放電加工(EDM)的比較 |  
            | 
				
					| 放電加工 | 精密電化學加工 |  
					| 工作溫度 1,500 to 2,500°C 
					(造成微小裂縫)。 | 工作溫度 20 - 50°C。 |  
					| 加工伴生的急熱、急冷會發生加工變質層(硬化層)(需要二次加工: 表面拋光)。 | 全無加工硬化層不會發生裂紋,無須二次加工。 |  
					| 電極與被加工物以某種比例損耗,可用電極低消耗的加工條件,但此條件會使其它特性劣化。 | 電極不會損耗,可以重覆加工(陽極融解現象,工件和電極沒有接觸)。 |  
					| 
					依電極用金屬而有消耗差,加工條件因材質而變化 | 粗加工表面粗糙度為Ra ≤ 0,5 µm。 |  
					| 加工速度慢。 | 細加工可達到鏡面。 |  
					| 加工成本高。 | 平均加工速度0,1 - 0,8 mm/min,比EDM快5-10倍 |  
					|  | 加工精密度可達2 - 5 µm。 |  
					|  | 電能加工複雜外形,不生毛屑。 |  
					|  |  |  
					| 高溫製程會造成許多缺點 ! | 低溫製程有許多優點! |  |  
            |  |  
            | 
				
					| ECM/PECM Technology	技術優勢 |  
					| ●使用PECM製程工具電極不會造成損耗。   
					
					▲只要一個電極可以重覆製造完全相同的產品。 |  
					| ●不會有熱應力殘留,不會產生氧化層,不須要二次加工。 |  
					| ●低溫製程,不會影响材料本質。    
					▲不會影響材料本質和結構。    
					▲可以延長工件壽命。 |  
					| 
					●一般製程的表面粗糙度品質Ra 
					≤ 0,5 µm, 取決於電極製作的表面品質。 |  
					| ●可以作鏡面加工。 |  
					| ●高效率加工製程,因材料不同加工速度為 
					0.1 – 0.8 mm/min。 |  
					| ●理想的電極材料為黃銅,但是其它導電材料都是可以作為電極。例如,紅銅,Preferred 
					material for electrodes is brass, but also other conducting 
					materials are possible e.g. copper,高品質的鋼,和石墨等等•••。 |  
					| ●總而言之,ECM/PECM 
					Technology 總合了EDM和ECM的優點,減少由這兩種特殊加工技術的缺點。更重要的是,使用者必須衡量傳統機械加工和特殊機械加工的特點為您生產的產品作最佳的選擇。 |  |  
            |  |  
            | 製程參數 |  
            | 
				
				電壓—低電壓加工精度高。
				電解液種類—和工件材料相關。
				電解液濃度—和工件材料相關。
				溫度—溫度高電解液阻抗將降低。
				進給速度—將決定平衡間隙的大小。
				間隙—影響加工電流大小和加工精度。 |  
            |  |  
            | 
				
					| ECM/PECM 精密電化學切削應用範圍 |  
					| ●依功能分類: |  
					| ▲電解開孔,如輪機翼冷卻孔。 |  
					| ▲電解圓割加工,如曲孔。 |  
					| 
					▲電解微小孔加工。 |  
					| ▲精微成型。 |  
					| ▲電解切穿,如深孔或盲孔加工。 |  
					| ▲凹部加工(cavity 
					sinking)。 |  
					| ▲電解成型 
					(shaping), 如曲面加工。 |  
					| ▲電解複印。 |  
					| ▲電解除屑加工,如去毛邊導角••。 |  
					| ●精密電化學加工的應用主要以傳統方式不易完成的加工為主,有以下幾個方向: |  
					| ▲內齒輪加工。 |  
					| ▲花鍵孔加工。 |  
					| ▲渦輪葉片加工。 |  
					| ▲一體成形輪葉加工。 |  
					| ▲高消耗性模具,如鍛造模, 
					玻璃模, 壓鑄模等…。 |  
					| ▲燃料電池極板。 |  
					| ▲精密零配件。 |  
					| ▲精密醫療器材。 |  
					| ▲精密齒輪。 |  |  |  |